沈家小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        沈家租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 宝红四季澜庭 | 1857元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 东方广场(衢江) | 1500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 信安华府 | 1500元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 国金映象西区 | 1490元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 沈家苑 | 1470元/月 | 0% ↑ | 
                        沈家租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 衢州花园 | 400元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 东迹二巷23号小区 | 485元/月 | 0.22% ↓ | 
| 3. 通浦路39号楼 | 500元/月 | 0.02% ↓ | 
| 4. 通衢村 | 550元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 通浦路1号楼 | 586元/月 | 0.12% ↓ | 
                        沈家租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 廿里村 | 723元/月 | 0.09% ↑ | 
| 2. 振兴中路二巷50-98号小区 | 1093元/月 | 0.05% ↑ | 
| 3. 君悦东方 | 1446元/月 | 0.03% ↑ | 
| 4. 振兴中路小区 | 1081元/月 | 0.03% ↑ | 
| 5. 国金大厦 | 1200元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                衢江沈家
                府前路
                多层
                1032
                暂无数据
                2000年
                30%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                         
                                         
                                        